Tu jesteś » Podstawowe dane finansowe »
aktualizacja: 13.12.2011Podstawowe dane finansowe
Wyniki finansowe INTERSPORT Polska (tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej)
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Przychody ze sprzedaży | 60 385 | 86 572 | 105 313 | 147 769 | 188 689 | 218 408 | 232 408 |
| Wynik brutto na sprzedaży | 18 927 | 25 781 | 35 056 | 52 654 | 72 810 | 81 310 | 85 321 |
| Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) | 2 595 | 3 692 | 3 968 | 6 680 | 4 364 | 2 097 | 4 150 |
| EBITDA | 3 190 | 4 857 | 6 298 | 10 771 | 11 377 | 8 448 | 11 208 |
| Zysk (strata) brutto | 2 202 | 3 133 | 3 601 | 5 914 | 1 119 | 186 | 1 553 |
| Zysk (strata) netto | 1 746 | 2 507 | 2 949 | 4 629 | 642 | 146 | 1 053 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 104 | 2 408 | - 10 042 | 12 994 | 18 857 | 12 237 | |
| Aktywa razem | 45 288 | 59 583 | 79 666 | 109 846 | 172 099 | 182 711 | 155 564 |
| Zapasy | 33 299 | 37 841 | 51 087 | 64 703 | 76 496 | 81 949 | 62 737 |
| Kapitał własny (aktywa netto) | 3 165 | 13 670 | 36 143 | 40 772 | 41 414 | 41 560 | 42 613 |
| Liczba akcji / udziałów (szt.) | 5 000 000 | 11 333 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą / jeden udział (zł) | 0,35 | 0,22 | 0,21 | 0,33 | 0,05 | 0,01 | 0,08 |
| Marża brutto na sprzedaży | 31,3% | 29,8% | 35,2% | 35,6 % | 38,6% | 37,2% | |
| Rentowność brutto | 3,6% | 3,6% | 3,4% | 4 % | 0,6% | 0,1% | 0,7% |
| Rentowność netto | 2,9% | 2,9% | 2,8% | 3,1 % | 0,3% | 0,1% | 0,5% |
| Rentowność aktywów (ROA) | 3,9% | 4,2% | 3,7% | 4,2 % | 0,4% | 0,08% | 0,68% |
| Rentowność kapitałów własnych (ROE) | 55,2% | 18,3% | 8,2% | 11,4 % | 1,5% | 0,4% | 2,5% |
Zgodnie z korektą opublikowaną w raporcie bieżącym nr 48/2011 z dnia 13 grudnia,
Spółka prognozuje wypracowanie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku:
- przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 192 mln PLN,
- straty brutto w przedziale kwotowym: od - 11,0 mln PLN do - 9,0 mln PLN,
- wartości EBITDA w przedziale kwotowym: od -0,8 mln PLN do 1,2 mln PLN.












