aktualizacja: 17.10.2011Działalność
Podstawowa działalność INTERSPORT Polska S.A. polega na sprzedaży detalicznej markowego sprzętu sportowego w specjalistycznych sklepach o dużej powierzchni zlokalizowanych w wybranych, prestiżowych centrach handlowych dużych miast w całej Polsce.
Spółka jest rokrocznie wyróżniana na rynku za dynamikę rozwoju, zwiększanie swojej wartości rynkowej oraz za rzetelność w prowadzeniu biznesu. Wśród zdobytych nagród należy wymienić: "Laur Klienta" - w kategorii sieci handlowe, tytuł "Przejrzysta firma" oraz znalazła się w elitarnym gronie "Gazel Biznesu"' i "Diamentów Forbsa".
Co nas wyróżnia ?
INTERSPORT Polska S.A. jako pierwsza Spółka na rynku sportowym zaoferowała swoim klientom wszechstronną ofertę obejmującą szeroki wachlarz działań uzupełniających. W wybranych placówkach wprowadzony został INTERSPORT RENT - system wypożyczenia topowych modeli nart oraz rakiet tenisowych. Stali klienci mogą skorzystać z NOWEGO SYSTEMU LOJALNOŚCIOWEGO, czyli programu „INTERSPORT dla Aktywnych”. Spółka usprawniła również system komunikacyjny udostępniając INFOLINIĘ dla klientów: 0 801 500 502 z tel. stacjonarnych i +48 44 48 888 z tel. komórkowych (koszt połączenia jak za rozmowy lokalne), która ma pomóc m.in. w uzyskaniu szybkiej i fachowej informacji na temat usług, dostępności asortymentu w poszczególnych salonach oraz reklamacji. Z myślą o dzieciach wprowadzono SYSTEM WYMIANY NART DZIECIĘCYCH – INTERSPORT TECNO Pro, który umożliwia rodzicom co roku (w okresie czterech lat) wymianę nart na nowe za niewielką dopłatą. Oferta dotyczy nart dziecięcych o długości 70-110 cm. Kiedy dziecko wyrośnie z nart 110 cm Spółka udziela 10 proc. rabatu na zakup nowych, dłuższych nart. Spółka uruchomiła SKLEP INTERNETOWY pod adresem www.esklep.intersport.pl co jest szczególnie ważne dla klientów z regionów, gdzie nie ma jeszcze salonów sprzedaży INTERSPORTU.
Spółka jest liderem wśród sieci sklepów sportowych w Polsce, posiadającym obecnie 31 salonów zlokalizowanych w 19 największych miastach Polski.
| LP | Miasto | Lokalizacja | Powierzchnia | Otwarcie sklepu |
| 1 | Kraków | CH Zakopianka | 1.228 m2 | październik 1998 |
| 2 | Bytom | CH Plejada | 462 m2 | październik 2001 |
| 3 | Kraków | CHR Plaza | 955 m2 | grudzień 2001 |
| 4 | Wrocław | CH Borek | 1.282 m2 | październik 2003 |
| 5 | Bielsko-Biała | CHR Sfera | 916 m2 | grudzień 2003 |
| 6 | Warszawa | Arkadia | 1.546 m2 | październik 2004 |
| 7 | Poznań | CH M1 | 636 m2 | październik 2005 |
| 8 | Katowice | Silesia City Center | 1033 m2 | listopad 2005 |
| 9 | Łódź | CH Manufaktura | 900 m2 | maj 2006 |
| 10 | Gdańsk | CH Madison | 450 m2 | lipiec 2006 |
| 11 | Kraków | Galeria Krakowska | 869 m2 | wrzesień 2006 |
| 12 | Warszawa | Złote Tarasy | 1077 m2 | luty 2007 |
| 13 | Poznań | Stary Browar | 1130 m2 | marzec 2007 |
| 14 | Wrocław | Pasaż Grunwaldzki | 1071 m2 | kwiecień 2007 |
| 15 | Warszawa | Sadyba Best Mall | 802 m2 | czerwiec 2007 |
| 16 | Gdańsk | Galeria Bałtycka | 1022 m2 | październik 2007 |
| 17 | Wrocław | Magnolia Park | 1147 m2 | październik 2007 |
| 18 | Warszawa | URSYNÓW | 908 m2 | listopad 2007 |
| 19 | Poznań | Galeria PESTKA | 1062 m2 | luty 2008 |
| 20 | Bydgoszcz | CH Focus | 1035 m2 | kwiecień 2008 |
| 21 | Łódź | ul. Kilińskiego | 2154 m2 | wrzesień 2008 |
| 22 | Białystok | CH ALFA | 886 m2 | październik 2008 |
| 23 | Poznań | King Cross Marcelin | 2526 m2 | październik 2008 |
| 24 | Gdynia | CH Wzgórze | 2592 m2 | listopad 2008 |
| 25 | Opole | CH SOLARIS | 740 m 2 | marzec 2009 |
| 26 | Częstochowa | Galeria Jurajska | 1165 m2 | październik 2009 |
| 27 | Płock | Galeria WISŁA | 665 m2 | listopad 2009 |
| 28 | Zakopane | Wierchy | 727 m2 | grudzień 2010 |
| 29 | Radom | Galeria Słoneczna | 758 m2 | kwiecień 2011 |
| 30 | Szczecin | Galeria Kaskada | 993 m2 | wrzesień 2011 |
| 31 | Rzeszów | Millenium Hall | 823 m2 | październik 2011 |












