Akcjonariusz | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Krzysztof Pieła | 8 927 895 | 10.55 % | 9.30% |
Janusz Pieła | 3 857 895 | 4.56 % | 4.66% |
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi | 10 004 100 | 11.82 % | 12.09% |
Paravita | 35 958 777 | 42.47 % | 43.46% |
EpicentrK | 12 655 448 | 14.95 % | 15.29% |
Pozostali | 13 259 310 | 15.66 % | 15.20% |
* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 10.004.100 akcji Emitenta, co stanowi 12,09% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 10.004.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,82% ogólnej liczby głosów.