Akcjonariusz | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Krzysztof Pieła | 7 691229 | 23.36 % | 22.53% |
Janusz Pieła | 3 857 895 | 9.63 % | 11.30% |
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi | 10 000 000 | 24.97 % | 29.30% |
Artur Mikołajko | 3 168 054 | 7.91 % | 5.62% |
Sławomir Gil | 3 168 054 | 7.91 % | 5.62% |
Dorota Radwańska wraz z osobami powiązanymi | 2 278 500 | 5.69 % | 3.37% |
Pozostali | 8 223 968 | 20.53 % | 22.25% |
* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 9.999.100 akcji Emitenta, co stanowi 29,30% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 9.999.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,96% ogólnej liczby głosów.