| Akcjonariusz | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Krzysztof Pieła | 16 927 895 | 10.82 % | 10.15% |
| Janusz Pieła | 11 857 895 | 7.58 % | 7.67% |
| *OTCF S.A. z osobami powiązanymi | 25 737 433 | 16.45 % | 16.66% |
| Paravita | 35 958 777 | 22.99 % | 23.27% |
| EpicentrK | 12 655 448 | 8.09 % | 8.19% |
| Nargara | 28 611 866 | 18.29 % | 18.52% |
| Kostyantyn Berezhnyy Imerelli | 12 598 601 | 8.05 % | 7.78% |
| Pozostali | 12 095 642 | 7.73 % | 7.76% |
* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 25.737.433 akcji Emitenta, co stanowi 16,66% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 25.737.433 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,45% ogólnej liczby głosów.