Akcjonariusz | Liczba głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Krzysztof Pieła | 16 927 895 | 13.70 % | 12.90% |
Janusz Pieła | 11 857 895 | 9.60 % | 9.75% |
*OTCF S.A. z osobami powiązanymi | 10 004 100 | 8.10 % | 8.22% |
Paravita | 35 958 777 | 29.10 % | 29.56% |
EpicentrK | 12 655 448 | 10.24 % | 10.40% |
Nargara | 22 894 400 | 18.53 % | 18.82% |
Pozostali | 13 259 310 | 10.73 % | 10.34% |
* OTCF S.A. jest kontrolowana przez Igora Klaję, który posiada ponadto bezpośrednio 4.100 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Emitenta i zapewniających 4.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,01% ogólnej liczby głosów. Igor Klaja bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez OTCF S.A.) posiada 10.004.100 akcji Emitenta, co stanowi 8,22% w kapitale zakładowym Emitenta, zapewniających 10.004.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów.